La gamme de Parachutes Companion
Comparez rapidement les modèles (activités, tailles) et commandez.
Le ✚ Kymaya : Pour tout achat d'un secours et d'une sellette, nous montons votre parachute dans notre atelier, renforçant votre sécurité.
Données techniques – SQR Light 2
| SQR Light 2 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Surface | 21.0 m² | 26.0 m² | 32.9 m² | 38.9 m² | 54.0 m² |
| Charge minimale | 50 kg | 65 kg | 80 kg | 100 kg | 125 kg |
| Charge maxi | 80 kg | 100 kg | 120 kg | 150 kg | 200 kg |
| Taux de chute à charge max | 5.1 m/s | 5.3 m/s | 5.1 m/s | 5.2 m/s | 5.1 m/s |
| Poids | 762 g | 880 g | 1100 g | 1412 g | 1847 g |
| Poids avec pod | 794 g | 917 g | 1129 g | 1445 g | 1887 g |
| Volume plié | 1.4 – 2.7 l | 1.7 – 3.0 l | 2.0 – 3.4 l | 3.5 – 5.5 l | 4.0 – 7.0 l |
| Longueur totale | 6150 mm | 6570 mm | 7270 mm | 8340 mm | 9480 mm |
| Dirigeable | - | - | - | - | - |
| Homologation | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
| Homologué pour delta | - | - | Oui | Oui | Oui |
![]()
SQR Light Gen 2
Le secours léger
Le SQR Light ne fait aucune concession : cette seconde génération, toujours la plus légère de sa catégorie, affiche désormais un taux de descente encore plus faible tout en maintenant une excellente stabilité pendulaire. Conçu à partir de matériaux ultramodernes spécialement optimisés pour les parachutes de secours, il bénéficie de la technologie Square Round qui assure une ouverture fulgurante. Son poids plume et son faible encombrement en font le favori de nombreux athlètes, à commencer par le multiple vainqueur de l’X-Alps, Chrigel Maurer. Idéal pour le Hike & Fly — et même le Hike to Fly —, le SQR Light existe également en version biplace.
Données techniques – SQR Prime
| SQR Prime | 100 | 120 | 140 |
|---|---|---|---|
| Surface | 27.8 m² | 34.8 m² | 40.0 m² |
| Charge minimale | 65 kg | 80 kg | 90 kg |
| Charge maxi | 100 kg | 120 kg | 140 kg |
| Taux de chute à charge maxi | 5.0 m/s | 5.2 m/s | 5.2 m/s |
| Poids | 1270 g | 1551 g | 1721 g |
| Poids avec pod | 1307 g | 1588 g | 1758 g |
| Volume plié | 3.0 – 5.3 l | 3.5 – 5.7 l | 3.7 – 6.0 l |
| Longueur totale | 7110 mm | 7980 mm | 8400 mm |
| Dirigeable | - | - | - |
| Homologation | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
| Homologué pour delta | - | Oui | Oui |
![]()
SQR Prime
Le secours de performance
Le SQR Prime représente le nouveau fleuron haut de gamme de la série Companion, pensé pour offrir un niveau de sécurité maximal. C’est le premier parachute de secours pour parapente conçu et homologué pour des vitesses d’ouverture atteignant 50 m/s (soit environ 180 km/h) — quasiment l’équivalent d’une chute libre. Un amortisseur élastique intégré au centre de la voile absorbe efficacement le choc initial. Sa surface retravaillée, associée à des Air Jets redessinés et à une géométrie de voile inédite, permet d’obtenir un taux de descente encore plus faible tout en améliorant la stabilité pendulaire. En résumé, le SQR Prime délivre des performances optimales dans l’ensemble de ses domaines d’utilisation.
Données techniques – SQR Classic
| SQR Classic | 100 | 120 | 140 | 230 |
|---|---|---|---|---|
| Surface | 25.4 m² | 32.4 m² | 37.8 m² | 62.6 m² |
| Charge minimale | 65 kg | 80 kg | 90 kg | 150 kg |
| Charge maximale | 100 kg | 120 kg | 140 kg | 230 kg |
| Taux de chute à charge max | 5.4 m/s | 5.4 m/s | 5.4 m/s | 4.9 m/s |
| Poids | 1219 g | 1495 g | 1667 g | 2499 g |
| Poids avec pod | 1258 g | 1534 g | 1707 g | 2543 g |
| Volume plié | 3.0 – 5.2 l | 3.5 – 5.6 l | 3.7 – 5.9 l | 6.0 – 9.4 l |
| Longueur totale | 6760 mm | 7550 mm | 8260 mm | 10850 mm |
| Dirigeable | - | - | - | - |
| Homologation | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
| Homologué pour delta | - | Oui | Oui | Oui |
![]()
SQR Classic
Le secours universel
Le Companion SQR est le tout premier parachute de secours à embarquer la technologie novatrice SQUARE ROUND, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle génération de systèmes de secours. Cette technologie associe, d’une manière inédite, les atouts des parachutes ronds traditionnels à ceux des modèles en croix. Conçu intégralement depuis la première esquisse jusqu’au produit fini, le SQR a été pensé pour répondre avec précision aux attentes des pilotes et des plieurs. Son vaste champ d’application en fait une solution véritablement universelle : il s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux pilotes occasionnels, sans oublier les adeptes du vol motorisé. Monté sur un élévateur équipé d’un émerillon, il assure en outre une sécurité accrue aux pilotes de deltaplane.


