



Données techniques – SQR Classic
SQR Classic | 100 | 120 | 140 | 230 |
---|---|---|---|---|
Surface | 25.4 m² | 32.4 m² | 37.8 m² | 62.6 m² |
Charge minimale | 65 kg | 80 kg | 90 kg | 150 kg |
Charge maximale | 100 kg | 120 kg | 140 kg | 230 kg |
Taux de chute à charge max | 5.4 m/s | 5.4 m/s | 5.4 m/s | 4.9 m/s |
Poids | 1219 g | 1495 g | 1667 g | 2499 g |
Poids avec pod | 1258 g | 1534 g | 1707 g | 2543 g |
Volume plié | 3.0 – 5.2 l | 3.5 – 5.6 l | 3.7 – 5.9 l | 6.0 – 9.4 l |
Longueur totale | 6760 mm | 7550 mm | 8260 mm | 10850 mm |
Dirigeable | - | - | - | - |
Homologation | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
Homologué pour delta | - | Oui | Oui | Oui |
Pliage Companion SQR, Méthode: Triple S
Pliage Companion SQR, Méthode: Simple S
SQR Classic
Le secours universel
Le Companion SQR est le tout premier parachute de secours à embarquer la technologie novatrice SQUARE ROUND, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle génération de systèmes de secours. Cette technologie associe, d’une manière inédite, les atouts des parachutes ronds traditionnels à ceux des modèles en croix. Conçu intégralement depuis la première esquisse jusqu’au produit fini, le SQR a été pensé pour répondre avec précision aux attentes des pilotes et des plieurs. Son vaste champ d’application en fait une solution véritablement universelle : il s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux pilotes occasionnels, sans oublier les adeptes du vol motorisé. Monté sur un élévateur équipé d’un émerillon, il assure en outre une sécurité accrue aux pilotes de deltaplane.