



Données techniques – SQR Light 2
SQR Light 2 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Surface | 21.0 m² | 26.0 m² | 32.9 m² | 38.9 m² | 54.0 m² |
Charge minimale | 50 kg | 65 kg | 80 kg | 100 kg | 125 kg |
Charge maxi | 80 kg | 100 kg | 120 kg | 150 kg | 200 kg |
Taux de chute à charge max | 5.1 m/s | 5.3 m/s | 5.1 m/s | 5.2 m/s | 5.1 m/s |
Poids | 762 g | 880 g | 1100 g | 1412 g | 1847 g |
Poids avec pod | 794 g | 917 g | 1129 g | 1445 g | 1887 g |
Volume plié | 1.4 – 2.7 l | 1.7 – 3.0 l | 2.0 – 3.4 l | 3.5 – 5.5 l | 4.0 – 7.0 l |
Longueur totale | 6150 mm | 6570 mm | 7270 mm | 8340 mm | 9480 mm |
Dirigeable | - | - | - | - | - |
Homologation | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
Homologué pour delta | - | - | Oui | Oui | Oui |
Pliage Companion SQR, Méthode: Triple S
Pliage Companion SQR, Méthode: Simple S
SQR Light Gen 2
Le secours léger
Le SQR Light ne fait aucune concession : cette seconde génération, toujours la plus légère de sa catégorie, affiche désormais un taux de descente encore plus faible tout en maintenant une excellente stabilité pendulaire. Conçu à partir de matériaux ultramodernes spécialement optimisés pour les parachutes de secours, il bénéficie de la technologie Square Round qui assure une ouverture fulgurante. Son poids plume et son faible encombrement en font le favori de nombreux athlètes, à commencer par le multiple vainqueur de l’X-Alps, Chrigel Maurer. Idéal pour le Hike & Fly — et même le Hike to Fly —, le SQR Light existe également en version biplace.