
Couleurs Standards

Avec une charge alaire projetée inférieure à 4,5 kg/m², la PI 3 conserve un comportement très équilibré : pilotage intuitif, grande tolérance et sécurité passive optimale. Dans cette configuration, elle convient parfaitement aux élèves comme aux pilotes loisir.
Entre 4,5 et 5 kg/m² de charge projetée, la PI 3 devient le compagnon idéal du randonneur : sac léger pour la montée, sensations dynamiques et agréables lors de la descente.
Au-delà de 5 kg/m², la PI 3 se transforme en aile réactive destinée aux pilotes chevronnés capables d’un pilotage actif anticipatif. Son format très compact en fait aussi une excellente option pour les projets « Climb & Fly ».
Données techniques
PI 3 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface à plat | m² | 16.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 |
Surface projetée | m² | 14.0 | 16.7 | 18.4 | 20.1 | 21.9 | 23.7 |
Poids de décollage | kg | 50-90 | 50-95 | 60-100 | 70-110 | 80-120 | 92-125 |
Plage idéale thermique | kg | — | 50-65 | 60-75 | 70-85 | 80-97 | 92-110 |
Plage idéale marche & vol | kg | 50-70 | 65-85 | 75-90 | 85-100 | 97-110 | 110-125 |
Plage idéale mini voile | kg | 70-90 | 85-95 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | — |
Poids de l’aile | kg | 1.85 | 2.15 | 2.55 | 2.75 | 2.95 | 3.15 |
Envergure | m | 8.5 | 9.3 | 9.8 | 10.2 | 10.7 | 11.1 |
Envergure projetée | m | 7.0 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 9.1 |
Allongement | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Allongement projeté | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Corde maximum | m | 2.34 | 2.55 | 2.68 | 2.81 | 2.93 | 3.05 |
Cellules | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Plage de poids EN/LTF A | kg | — | — | 60-85 | 70-95 | 80-105 | 92-115 |
Plage de poids EN/LTF B | kg | — | 50-95 | 85-100 | 95-110 | 105-120 | 115-125 |
Plage de poids EN/LTF C | kg | 50-90 | — | — | — | — | — |
Domaine d’utilisation
La PI 3 offre un comportement en vol qui varie selon la charge alaire. Plus celle-ci augmente, plus la voile devient dynamique et demande de réelles compétences de pilotage. Les tailles réduites sont naturellement plus réactives et techniques à gérer, même avec une charge alaire modérée. Le tableau ci-contre illustre clairement les niveaux de maîtrise requis en fonction du poids embarqué.

Contenu de la livraison




« Elle a une excellente maniabilité et monte très bien »
En résumé, c’est une belle aile qui vient dans un emballage parfait, et elle prend soin de vous. Tellement indulgente au décollage, amusante à voler, avec la tranquillité d’esprit de la certification EN-A et B. Et elle est assez légere pour que vous puissiez l’apporter « juste au cas où ».