Couleurs Standards
Avec une charge alaire projetée inférieure à 4,5 kg/m², la PI 4 ULS offre un comportement fluide et tolérant. Son pilotage reste intuitif, stable et précis, garantissant un plaisir de vol serein et une excellente sécurité passive. Dans cette configuration, elle convient aussi bien aux élèves qu’aux pilotes souhaitant explorer le thermique léger.
Entre 4,5 et 5 kg/m² de charge projetée, la PI 4 ULS devient la partenaire idéale du randonneur. Compacte et ultralégère (à partir de 1,65 kg), elle se glisse facilement dans le sac et déploie un comportement vif et joueur en vol, procurant des sensations dynamiques et agréables à la descente.
Au-delà de 5 kg/m², la PI 4 ULS se transforme en mini-aile réactive et précise, conçue pour les pilotes expérimentés adeptes d’un pilotage actif et d’un vol engagé. Son format très compact et son nouveau mélange de matériaux ULS en font une référence pour le soaring, le speed ride et les projets « Climb & Fly ».
Données techniques
| PI 4 ULS | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface à plat | m² | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
| Surface projetée | m² | 12.28 | 14.03 | 15.94 | 17.76 | 19.59 | 21.42 | 23.24 |
| Poids de décollage | kg | – | – | – | 58–95 | 67–103 | 76–112 | 85–119 |
| Plage idéale thermique | kg | – | – | – | 58–72 | 67–84 | 76–95 | 85–106 |
| Plage idéale marche & vol | kg | – | – | – | 72–85 | 84–97 | 95–112 | 106–119 |
| Plage idéale mini voile | kg | – | – | – | 85–95 | 97–103 | – | – |
| Poids de l’aile avec élévateurs légers | kg | – | 1.85 | 2.05 | 2.45 | 2.65 | 2.85 | 3.05 |
| Poids de l’aile avec élévateurs ultra-légers | kg | 1.65 | 1.80 | 2.00 | – | – | – | – |
| Envergure | m | 7.97 | 8.52 | 9.08 | 9.58 | 10.06 | 10.52 | 10.96 |
| Envergure projetée | m | 6.54 | 6.99 | 7.45 | 7.86 | 8.26 | 8.63 | 8.99 |
| Allongement | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Allongement projeté | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Corde maximum | m | 2.19 | 2.34 | 2.50 | 2.64 | 2.77 | 2.90 | 3.02 |
| Cellules | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Plage de poids EN/LTF A | kg | – | – | – | 58–82 | 67–92 | 76–103 | 85–113 |
| Plage de poids EN/LTF B | kg | – | – | – | 82–95 | 92–103 | 103–112 | 113–119 |
Contenu de la livraison
Options

Pour le pilote de montagne à la recherche d’une aile polyvalente, légère et compacte pour le marche & vol, mais capable également de voler en thermique, Advance présente la Pi ULS. Quatrième génération de la série Pi, cette aile réunit en une seule voile le thermique, le marche & vol et la mini-voile.
« La PI offre une combinaison unique de poids minimal, de plaisir maximal et de performances impressionnantes », explique Advance.
Et elle est plus légère que jamais, la nouvelle taille 14 ne pesant que 1,65 kg..




